VĨNH TƯỜNG V-SHAFT là sản phẩm vách ngăn của Vĩnh Tường, thích hợp sử dụng tại các khu vực có yêu cầu cao về chống cháy như vách bao buồng thang máy, vách bao buồng thang thoát hiểm, vách bao hộp ống kỹ thuật,… Sản phẩm đã được sử dụng tại các công trình: Kumho (Tp.HCM), Keangnam (Hà Nội),...
VĨNH TƯỜNG V-SHAFT là sản phẩm vách ngăn của Vĩnh Tường, thích hợp sử dụng tại các khu vực có yêu cầu cao về chống cháy như vách bao buồng thang máy, vách bao buồng thang thoát hiểm, vách bao hộp ống kỹ thuật,… Sản phẩm đã được sử dụng tại các công trình: Kumho (Tp.HCM), Keangnam (Hà Nội),...
VĨNH TƯỜNG V-SHAFT có các ưu điểm vượt trội:Tên gọi | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Độ dày (mm) |
Thanh đứng VT V-SHAFT CH16-63 | 3000 (+3 & -6) | 63 ± 0.7 | 0.80mm ± 0.03 |
Thanh đứng VT V-SHAFT CH16-76 | 3000 (+3 & -6) | 76 ± 0.7 | |
Thanh đứng VT V-SHAFT CH16-92 | 3000 (+3 & -6) | 92 ± 0.7 | |
Thanh đứng VT V-SHAFT CH16-100 | 3000 (+3 & -6) | 100 ± 0.7 | |
Thanh đứng VT V-SHAFT CH16-125 | 3000 (+3 & -6) | 125 ± 0.7 | |
Thanh đứng VT V-SHAFT CH16-150 | 3000 (+3 & -6) | 150 ± 0.7 | |
Thanh đứng VT V-SHAFT CH 25-63 | 3000 (+3 & -6) | 63 ± 0.7 | |
Thanh đứng VT V-SHAFT CH 25-76 | 3000 (+3 & -6) | 76 ± 0.7 | |
Thanh đứng VT V-SHAFT CH 25-92 | 3000 (+3 & -6) | 92 ± 0.7 | |
Thanh đứng VT V-SHAFT CH 25-100 | 3000 (+3 & -6) | 100 ± 0.7 | |
Thanh đứng VT V-SHAFT CH 25-125 | 3000 (+3 & -6) | 125 ± 0.7 | |
Thanh đứng VT V-SHAFT CH 25-150 | 3000 (+3 & -6) | 150 ± 0.7 |
Tên gọi | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Độ dày (mm) |
Thanh ngang VT V-SHAFT J65 | 2700 (+10 & -6) | 65 + 1 | 0.80mm ± 0.03 |
Thanh ngang VT V-SHAFT J78 | 2700 (+10 & -6) | 78 + 1 | |
Thanh ngang VT V-SHAFT J94 | 2700 (+10 & -6) | 94 + 1 | |
Thanh ngang VT V-SHAFT J102 | 2700 (+10 & -6) | 102 + 1 | |
Thanh ngang VT V-SHAFT J127 | 2700 (+10 & -6) | 127 + 1 | |
Thanh ngang VT V-SHAFT J152 | 2700 (+10 & -6) | 152 + 1 |
PHỐI CẢNH LẮP ĐẶT